Any way anyone has this info as well? What models, colors and how many of each???
Prince Fielder LVS records for 2006
Collapse
X
-
Tags: None
-
Re: Prince Fielder LVS records for 2006
11/13/2006 125 F160 Black 35 32 12
11/13/2006 125 F160 Gwynn 34.5 31 12
9/7/2006 125 M110 Black 35 33 6
9/7/2006 125 M110 Black 35 32 6
8/22/2006 M125 F160 Black 33.5 31.5 6
7/26/2006 M125 M110c Black 34 32 6
6/15/2006 M125 C271c Black 34 32 12
5/22/2006 125 L171 Smithb 34 32 4
5/3/2006 125 L171 Pink 34 32 2
4/13/2006 M125 C271 None 33.5 34 3
4/13/2006 125 C271 None 33.5 34 3
4/7/2006 125 C271 None 33.5 34 3
4/5/2006 M125 R221 None 34 33 6
3/1/2006 B125 F158 None 33.5 34 2
3/1/2006 B125 C271 None 33.5 34 6Brian HillerichComment
Comment